АЛИА
Покровское-Стрешнево
цены16.1 млн ₽
метражот 22 м²
цена за 1 м²от 717 000 ₽/м²
срок сдачи2028 г.
о проекте АЛИА
АЛИА в Покровское-Стрешнево
Проект разработан архитектурным бюро Skidmore и Owings & Merrill, которое является создателем небоскреба Burj Khalifa. Он включает в себя несколько жилых кв
ASTERUS
WhiteBox
Квартиры
40 эт.
192 лотов
метро
Спартак, 10 мин
подробнее о проекте
АЛИА
Проект разработан архитектурным бюро Skidmore и Owings & Merrill, которое является создателем небоскреба Burj Khalifa. Он включает в себя несколько жилых кв
Вы можете выбрать квартиру
в АЛИА в нашем
разделе с планировками и ценами.
планировки и цены
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 14 | 460 | 41 м² | 16.9 м² | 30 952 710 ₽ | 30 952 710 ₽ | 754 944 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 19 | 501 | 37.6 м² | 13.9 м² | 29 064 585 ₽ | 29 064 585 ₽ | 772 994 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 20 | 515 | 44.2 м² | 18.6 м² | 33 802 140 ₽ | 33 802 140 ₽ | 764 754 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 17 | 488 | 44.2 м² | 18.6 м² | 33 792 640 ₽ | 33 792 640 ₽ | 764 539 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 2 | 8 | 40.5 м² | 15.3 м² | 24 721 200 ₽ | 24 721 200 ₽ | 610 400 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 2 | 266 | 38.6 м² | 14.7 м² | 26 506 620 ₽ | 26 506 620 ₽ | 686 700 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 2 | 269 | 34.8 м² | 13 м² | 22 104 960 ₽ | 22 104 960 ₽ | 635 200 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 4 | 280 | 35 м² | 12.9 м² | 24 885 000 ₽ | 24 885 000 ₽ | 711 000 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 6 | 301 | 34.8 м² | 13 м² | 22 745 280 ₽ | 22 745 280 ₽ | 653 600 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 8 | 315 | 35 м² | 13.8 м² | 25 060 000 ₽ | 25 060 000 ₽ | 716 000 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 12 | 349 | 34.8 м² | 13 м² | 23 218 560 ₽ | 23 218 560 ₽ | 667 200 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 5 | 291 | 35 м² | 13.8 м² | 24 864 000 ₽ | 24 864 000 ₽ | 710 400 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 5 | 35 | 45 м² | 17.5 м² | 25 164 000 ₽ | 25 164 000 ₽ | 559 200 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 5 | 36 | 27.6 м² | 0 м² | 18 326 400 ₽ | 18 326 400 ₽ | 664 000 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 6 | 48 | 40.5 м² | 15.3 м² | 25 563 600 ₽ | 25 563 600 ₽ | 631 200 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 17 | 154 | 43.6 м² | 20.2 м² | 25 218 240 ₽ | 25 218 240 ₽ | 578 400 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 13 | 118 | 40.8 м² | 15.3 м² | 26 112 000 ₽ | 26 112 000 ₽ | 640 000 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 21 | 188 | 41.4 м² | 15 м² | 24 541 920 ₽ | 24 541 920 ₽ | 592 800 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 21 | 191 | 44.9 м² | 17.7 м² | 27 974 945 ₽ | 27 974 945 ₽ | 623 050 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 26 | 229 | 36.3 м² | 16.2 м² | 23 028 720 ₽ | 23 028 720 ₽ | 634 400 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 24 | 214 | 43.6 м² | 20.2 м² | 27 276 160 ₽ | 27 276 160 ₽ | 625 600 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 23 | 206 | 43.6 м² | 20.2 м² | 25 636 800 ₽ | 25 636 800 ₽ | 588 000 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 26 | 233 | 42 м² | 15.1 м² | 27 854 400 ₽ | 27 854 400 ₽ | 663 200 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 26 | 572 | 46.1 м² | 18 м² | 32 002 080 ₽ | 32 002 080 ₽ | 694 188 ₽/м² | |
| 2 | 3 | 3 | 292 | 30.2 м² | 0 м² | 21 045 920 ₽ | 21 045 920 ₽ | 696 885 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 2 | 555 | 45 м² | 16.2 м² | 25 092 000 ₽ | 25 092 000 ₽ | 557 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 3 | 565 | 45 м² | 16.2 м² | 25 956 000 ₽ | 25 956 000 ₽ | 576 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 4 | 575 | 45 м² | 16.2 м² | 26 208 000 ₽ | 26 208 000 ₽ | 582 400 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 7 | 605 | 45 м² | 16.2 м² | 26 172 000 ₽ | 26 172 000 ₽ | 581 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 7 | 607 | 26.3 м² | 0 м² | 20 177 360 ₽ | 20 177 360 ₽ | 767 200 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 2 | 557 | 26.3 м² | 0 м² | 19 966 960 ₽ | 19 966 960 ₽ | 759 200 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 2 | 558 | 39 м² | 15.1 м² | 25 147 200 ₽ | 25 147 200 ₽ | 644 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 7 | 608 | 39 м² | 15.1 м² | 26 083 200 ₽ | 26 083 200 ₽ | 668 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 4 | 578 | 39 м² | 15.1 м² | 25 802 400 ₽ | 25 802 400 ₽ | 661 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 3 | 568 | 39 м² | 15.1 м² | 25 740 000 ₽ | 25 740 000 ₽ | 660 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 17 | 702 | 40.6 м² | 15.3 м² | 25 496 800 ₽ | 25 496 800 ₽ | 628 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 12 | 652 | 40.6 м² | 15.3 м² | 25 172 000 ₽ | 25 172 000 ₽ | 620 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 14 | 675 | 45 м² | 16.2 м² | 26 676 000 ₽ | 26 676 000 ₽ | 592 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 14 | 677 | 26.5 м² | 0 м² | 20 606 400 ₽ | 20 606 400 ₽ | 777 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 20 | 732 | 40.4 м² | 15.3 м² | 25 629 760 ₽ | 25 629 760 ₽ | 634 400 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 20 | 734 | 29 м² | 0 м² | 20 648 000 ₽ | 20 648 000 ₽ | 712 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 20 | 735 | 42.8 м² | 15.1 м² | 26 193 600 ₽ | 26 193 600 ₽ | 612 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 23 | 759 | 40.6 м² | 15.3 м² | 25 951 520 ₽ | 25 951 520 ₽ | 639 200 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 25 | 777 | 40.6 м² | 15.3 м² | 26 113 920 ₽ | 26 113 920 ₽ | 643 200 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 22 | 752 | 29 м² | 0 м² | 20 787 200 ₽ | 20 787 200 ₽ | 716 800 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 2 | 802 | 65.1 м² | 37.3 м² | 33 956 160 ₽ | 33 956 160 ₽ | 521 600 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 2 | 810 | 66.1 м² | 34.4 м² | 34 424 880 ₽ | 34 424 880 ₽ | 520 800 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 4 | 826 | 44.8 м² | 21.6 м² | 28 170 240 ₽ | 28 170 240 ₽ | 628 800 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 16 | 928 | 44.8 м² | 21.6 м² | 29 209 600 ₽ | 29 209 600 ₽ | 652 000 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 24 | 997 | 44.8 м² | 21.6 м² | 29 854 720 ₽ | 29 854 720 ₽ | 666 400 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 18 | 946 | 44.8 м² | 21.6 м² | 29 388 800 ₽ | 29 388 800 ₽ | 656 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 2 | 1100 | 46.1 м² | 18.3 м² | 27 586 240 ₽ | 27 586 240 ₽ | 598 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 11 | 1169 | 31 м² | 0 м² | 21 179 200 ₽ | 21 179 200 ₽ | 683 200 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 4 | 1116 | 46.1 м² | 18.3 м² | 28 508 240 ₽ | 28 508 240 ₽ | 618 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 21 | 1244 | 44.5 м² | 15.3 м² | 26 059 200 ₽ | 26 059 200 ₽ | 585 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 24 | 1272 | 46.1 м² | 18.3 м² | 30 204 720 ₽ | 30 204 720 ₽ | 655 200 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 25 | 1275 | 44.2 м² | 20.9 м² | 27 297 920 ₽ | 27 297 920 ₽ | 617 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 29 | 1307 | 44.2 м² | 20.9 м² | 27 580 800 ₽ | 27 580 800 ₽ | 624 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 29 | 1308 | 44.5 м² | 15.3 м² | 26 593 200 ₽ | 26 593 200 ₽ | 597 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 25 | 1276 | 44.5 м² | 15.3 м² | 26 344 000 ₽ | 26 344 000 ₽ | 592 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 27 | 1294 | 48.8 м² | 18.2 м² | 29 280 000 ₽ | 29 280 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 26 | 1286 | 48.8 м² | 18.2 м² | 29 201 920 ₽ | 29 201 920 ₽ | 598 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 29 | 1310 | 48.8 м² | 18.2 м² | 29 436 160 ₽ | 29 436 160 ₽ | 603 200 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 30 | 1317 | 43 м² | 20.4 м² | 26 281 600 ₽ | 26 281 600 ₽ | 611 200 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 32 | 1329 | 44.2 м² | 20.9 м² | 27 828 320 ₽ | 27 828 320 ₽ | 629 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 32 | 1332 | 48.8 м² | 18.2 м² | 29 670 400 ₽ | 29 670 400 ₽ | 608 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 37 | 1364 | 44.2 м² | 20.9 м² | 28 146 560 ₽ | 28 146 560 ₽ | 636 800 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 35 | 1350 | 44.2 м² | 20.9 м² | 28 005 120 ₽ | 28 005 120 ₽ | 633 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 35 | 1351 | 44.5 м² | 15.3 м² | 27 020 400 ₽ | 27 020 400 ₽ | 607 200 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 37 | 1365 | 44.5 м² | 15.3 м² | 27 162 800 ₽ | 27 162 800 ₽ | 610 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 36 | 1359 | 43 м² | 20.4 м² | 26 763 200 ₽ | 26 763 200 ₽ | 622 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 33 | 1338 | 43 м² | 20.4 м² | 26 556 800 ₽ | 26 556 800 ₽ | 617 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 38 | 1373 | 43 м² | 20.4 м² | 26 935 200 ₽ | 26 935 200 ₽ | 626 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 35 | 1353 | 48.8 м² | 18.2 м² | 29 982 720 ₽ | 29 982 720 ₽ | 614 400 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 34 | 1070 | 48.6 м² | 16 м² | 29 626 560 ₽ | 29 626 560 ₽ | 609 600 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 399 | 39.4 м² | 15 м² | 24 910 650 ₽ | 24 910 650 ₽ | 632 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 400 | 40.2 м² | 15 м² | 25 356 150 ₽ | 25 356 150 ₽ | 630 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 401 | 22.4 м² | 0 м² | 16 060 800 ₽ | 16 060 800 ₽ | 717 000 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 403 | 38.4 м² | 15.7 м² | 24 364 800 ₽ | 24 364 800 ₽ | 634 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 405 | 43 м² | 21 м² | 27 670 500 ₽ | 27 670 500 ₽ | 643 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 406 | 28.2 м² | 0 м² | 20 007 900 ₽ | 20 007 900 ₽ | 709 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 407 | 40.7 м² | 17.2 м² | 25 946 250 ₽ | 25 946 250 ₽ | 637 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 423 | 39.4 м² | 15 м² | 25 028 850 ₽ | 25 028 850 ₽ | 635 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 424 | 40.2 м² | 15 м² | 25 476 750 ₽ | 25 476 750 ₽ | 633 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 427 | 38.4 м² | 15.7 м² | 24 480 000 ₽ | 24 480 000 ₽ | 637 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 429 | 43 м² | 21 м² | 27 799 500 ₽ | 27 799 500 ₽ | 646 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 430 | 28.2 м² | 0 м² | 20 113 650 ₽ | 20 113 650 ₽ | 713 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 431 | 40.7 м² | 17.2 м² | 26 098 875 ₽ | 26 098 875 ₽ | 641 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 12 | 514 | 44.3 м² | 22.6 м² | 28 673 175 ₽ | 28 673 175 ₽ | 647 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 12 | 521 | 38.4 м² | 15.7 м² | 24 969 600 ₽ | 24 969 600 ₽ | 650 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 12 | 524 | 43.3 м² | 16.1 м² | 28 285 725 ₽ | 28 285 725 ₽ | 653 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 483 | 39.4 м² | 15 м² | 25 353 900 ₽ | 25 353 900 ₽ | 643 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 484 | 40.2 м² | 15 м² | 25 778 250 ₽ | 25 778 250 ₽ | 641 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 487 | 38.4 м² | 15.7 м² | 24 768 000 ₽ | 24 768 000 ₽ | 645 000 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 489 | 43 м² | 21 м² | 28 154 250 ₽ | 28 154 250 ₽ | 654 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 490 | 28.2 м² | 0 м² | 20 367 450 ₽ | 20 367 450 ₽ | 722 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 491 | 40.7 м² | 17.2 м² | 26 404 125 ₽ | 26 404 125 ₽ | 648 750 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 22 | 529 | 75.8 м² | 23.4 м² | 45 398 136 ₽ | 45 398 136 ₽ | 598 920 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 24 | 547 | 74.6 м² | 23.4 м² | 45 426 840 ₽ | 45 426 840 ₽ | 608 939 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 17 | 485 | 74.9 м² | 25.1 м² | 49 751 576 ₽ | 49 751 576 ₽ | 664 240 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 21 | 526 | 73.9 м² | 25.5 м² | 43 036 404 ₽ | 43 036 404 ₽ | 582 360 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 23 | 544 | 74 м² | 25.5 м² | 43 230 800 ₽ | 43 230 800 ₽ | 584 200 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 20 | 517 | 72.8 м² | 25.5 м² | 42 174 088 ₽ | 42 174 088 ₽ | 579 314 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 25 | 562 | 73 м² | 25.6 м² | 46 265 095 ₽ | 46 265 095 ₽ | 633 768 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 2 | 7 | 50.6 м² | 16.3 м² | 30 805 280 ₽ | 30 805 280 ₽ | 608 800 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 2 | 10 | 55.6 м² | 18.1 м² | 34 277 400 ₽ | 34 277 400 ₽ | 616 500 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 2 | 268 | 57.7 м² | 16.1 м² | 36 146 165 ₽ | 36 146 165 ₽ | 626 450 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 6 | 295 | 64 м² | 20.9 м² | 36 454 400 ₽ | 36 454 400 ₽ | 569 600 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 3 | 278 | 62.2 м² | 19.8 м² | 35 876 960 ₽ | 35 876 960 ₽ | 576 800 ₽/м² | |
| К4 | 4 | 5 | 292 | 57.7 м² | 16.1 м² | 35 866 320 ₽ | 35 866 320 ₽ | 621 600 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 5 | 40 | 55.6 м² | 18.1 м² | 31 402 880 ₽ | 31 402 880 ₽ | 564 800 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 6 | 47 | 50.6 м² | 16.3 м² | 32 019 680 ₽ | 32 019 680 ₽ | 632 800 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 9 | 71 | 54.7 м² | 16.1 м² | 31 244 640 ₽ | 31 244 640 ₽ | 571 200 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 15 | 131 | 54.9 м² | 16.2 м² | 31 710 240 ₽ | 31 710 240 ₽ | 577 600 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 19 | 171 | 54.9 м² | 16.2 м² | 32 061 600 ₽ | 32 061 600 ₽ | 584 000 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 26 | 565 | 74.8 м² | 23.9 м² | 45 965 040 ₽ | 45 965 040 ₽ | 614 506 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 2 | 553 | 49.8 м² | 15.7 м² | 30 985 560 ₽ | 30 985 560 ₽ | 622 200 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 7 | 603 | 49.8 м² | 15.7 м² | 30 358 080 ₽ | 30 358 080 ₽ | 609 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 7 | 606 | 55.6 м² | 16.5 м² | 34 383 040 ₽ | 34 383 040 ₽ | 618 400 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 2 | 556 | 55.6 м² | 16.5 м² | 33 182 080 ₽ | 33 182 080 ₽ | 596 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 16 | 690 | 55.9 м² | 18.9 м² | 32 287 840 ₽ | 32 287 840 ₽ | 577 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 12 | 656 | 51.7 м² | 16.5 м² | 34 163 360 ₽ | 34 163 360 ₽ | 660 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 14 | 670 | 55.9 м² | 18.9 м² | 32 198 400 ₽ | 32 198 400 ₽ | 576 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 13 | 660 | 55.9 м² | 18.9 м² | 32 064 240 ₽ | 32 064 240 ₽ | 573 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 20 | 730 | 55.9 м² | 18.9 м² | 32 735 040 ₽ | 32 735 040 ₽ | 585 600 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 20 | 733 | 49.8 м² | 15.7 м² | 31 314 240 ₽ | 31 314 240 ₽ | 628 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 24 | 766 | 55.9 м² | 18.9 м² | 33 920 120 ₽ | 33 920 120 ₽ | 606 800 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 23 | 760 | 49.8 м² | 15.7 м² | 31 593 120 ₽ | 31 593 120 ₽ | 634 400 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 4 | 825 | 62.1 м² | 18.5 м² | 38 502 000 ₽ | 38 502 000 ₽ | 620 000 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 4 | 827 | 66.9 м² | 19.5 м² | 38 480 880 ₽ | 38 480 880 ₽ | 575 200 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 22 | 975 | 65.7 м² | 21.4 м² | 37 107 360 ₽ | 37 107 360 ₽ | 564 800 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 24 | 991 | 65.7 м² | 21.4 м² | 37 265 040 ₽ | 37 265 040 ₽ | 567 200 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 28 | 1023 | 65.7 м² | 21.4 м² | 37 685 520 ₽ | 37 685 520 ₽ | 573 600 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 26 | 1007 | 65.7 м² | 21.4 м² | 37 475 280 ₽ | 37 475 280 ₽ | 570 400 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 2 | 1099 | 60.8 м² | 18.6 м² | 36 820 480 ₽ | 36 820 480 ₽ | 605 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 2 | 1101 | 67.3 м² | 19.9 м² | 38 603 280 ₽ | 38 603 280 ₽ | 573 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 4 | 1115 | 60.8 м² | 18.6 м² | 37 987 840 ₽ | 37 987 840 ₽ | 624 800 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 4 | 1117 | 67.3 м² | 19.9 м² | 39 787 760 ₽ | 39 787 760 ₽ | 591 200 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 18 | 1218 | 65.6 м² | 20.2 м² | 37 365 760 ₽ | 37 365 760 ₽ | 569 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 22 | 1250 | 65.6 м² | 20.2 м² | 37 785 600 ₽ | 37 785 600 ₽ | 576 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 29 | 1306 | 64.9 м² | 20.2 м² | 38 161 200 ₽ | 38 161 200 ₽ | 588 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 25 | 1274 | 64.9 м² | 20.2 м² | 37 745 840 ₽ | 37 745 840 ₽ | 581 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 32 | 1328 | 64.9 м² | 20.2 м² | 38 420 800 ₽ | 38 420 800 ₽ | 592 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 35 | 1349 | 64.9 м² | 20.2 м² | 38 680 400 ₽ | 38 680 400 ₽ | 596 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 37 | 1363 | 64.9 м² | 20.2 м² | 38 888 080 ₽ | 38 888 080 ₽ | 599 200 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 19 | 948 | 66.7 м² | 21.5 м² | 37 245 280 ₽ | 37 245 280 ₽ | 558 400 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 396 | 62.2 м² | 21.6 м² | 38 019 750 ₽ | 38 019 750 ₽ | 611 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 397 | 54.3 м² | 18.5 м² | 33 801 750 ₽ | 33 801 750 ₽ | 622 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 398 | 50.1 м² | 15.9 м² | 31 299 975 ₽ | 31 299 975 ₽ | 624 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 2 | 404 | 53.3 м² | 17.4 м² | 33 419 100 ₽ | 33 419 100 ₽ | 627 000 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 420 | 62.2 м² | 21.6 м² | 38 206 350 ₽ | 38 206 350 ₽ | 614 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 421 | 54.3 м² | 18.5 м² | 33 964 650 ₽ | 33 964 650 ₽ | 625 500 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 422 | 50.1 м² | 15.9 м² | 31 450 275 ₽ | 31 450 275 ₽ | 627 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 4 | 428 | 53.3 м² | 17.4 м² | 33 539 025 ₽ | 33 539 025 ₽ | 629 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 12 | 522 | 54.3 м² | 17.4 м² | 35 186 400 ₽ | 35 186 400 ₽ | 648 000 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 480 | 62.2 м² | 21.6 м² | 38 672 850 ₽ | 38 672 850 ₽ | 621 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 481 | 54.3 м² | 18.5 м² | 34 412 625 ₽ | 34 412 625 ₽ | 633 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 482 | 50.1 м² | 15.9 м² | 31 826 025 ₽ | 31 826 025 ₽ | 635 250 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 9 | 488 | 53.3 м² | 17.4 м² | 33 978 750 ₽ | 33 978 750 ₽ | 637 500 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таунхаусы | 3 | 1 | 284 | 163.4 м² | 60.1 м² | 87 921 288 ₽ | 87 921 288 ₽ | 538 074 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 21 | 192 | 79.7 м² | 14.7 м² | 47 628 720 ₽ | 47 628 720 ₽ | 597 600 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 23 | 208 | 81.9 м² | 14.7 м² | 55 872 180 ₽ | 55 872 180 ₽ | 682 200 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 28 | 248 | 81.9 м² | 14.7 м² | 50 319 360 ₽ | 50 319 360 ₽ | 614 400 ₽/м² | |
| К3 | 4 | 29 | 254 | 85 м² | 14.7 м² | 48 348 000 ₽ | 48 348 000 ₽ | 568 800 ₽/м² | |
| 2 | 3 | 10 | 313 | 148.2 м² | 29.9 м² | 98 553 000 ₽ | 98 553 000 ₽ | 665 000 ₽/м² | |
| 1 | 3 | 22 | 193 | 101.8 м² | 31.7 м² | 70 852 800 ₽ | 70 852 800 ₽ | 696 000 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 26 | 787 | 85.2 м² | 17.6 м² | 50 983 680 ₽ | 50 983 680 ₽ | 598 400 ₽/м² | |
| К6 | 4 | 26 | 789 | 74.7 м² | 16.8 м² | 46 433 520 ₽ | 46 433 520 ₽ | 621 600 ₽/м² | |
| 2 | 3 | 9 | 338 | 105.3 м² | 28.7 м² | 75 921 300 ₽ | 75 921 300 ₽ | 721 000 ₽/м² | |
| 2 | 3 | 11 | 315 | 102 м² | 29.9 м² | 77 418 000 ₽ | 77 418 000 ₽ | 759 000 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 27 | 573 | 102.3 м² | 20.7 м² | 68 070 744 ₽ | 68 070 744 ₽ | 665 403 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 28 | 578 | 101.9 м² | 20.4 м² | 94 689 400 ₽ | 94 689 400 ₽ | 929 238 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 28 | 582 | 90.4 м² | 23.9 м² | 83 904 700 ₽ | 83 904 700 ₽ | 928 149 ₽/м² | |
| 3 | 3 | 27 | 577 | 90.6 м² | 24.3 м² | 67 727 400 ₽ | 67 727 400 ₽ | 747 543 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 36 | 1361 | 83.7 м² | 19.1 м² | 54 237 600 ₽ | 54 237 600 ₽ | 648 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 36 | 1362 | 91 м² | 19.9 м² | 58 385 600 ₽ | 58 385 600 ₽ | 641 600 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 34 | 1348 | 91 м² | 19.9 м² | 54 463 500 ₽ | 54 463 500 ₽ | 598 500 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 37 | 1369 | 91 м² | 19.9 м² | 58 604 000 ₽ | 58 604 000 ₽ | 644 000 ₽/м² | |
| K2 | 4 | 40 | 1385 | 111.5 м² | 26.5 м² | 72 965 600 ₽ | 72 965 600 ₽ | 654 400 ₽/м² | |
| 11 | 2 | 25 | 118 | 135 м² | 40.84 м² | 82 966 350 ₽ | 82 966 350 ₽ | 614 566 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 35 | 1078 | 89.4 м² | 19.6 м² | 56 143 200 ₽ | 56 143 200 ₽ | 628 000 ₽/м² | |
| К1 | 4 | 34 | 1072 | 89.4 м² | 19.6 м² | 55 928 640 ₽ | 55 928 640 ₽ | 625 600 ₽/м² | |
| 11 | 2 | 25 | 216 | 117 м² | 18.24 м² | 72 891 000 ₽ | 72 891 000 ₽ | 623 000 ₽/м² | |
| 11 | 2 | 25 | 215 | 139.5 м² | 47.22 м² | 91 651 500 ₽ | 91 651 500 ₽ | 657 000 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 12 | 515 | 72.6 м² | 18.5 м² | 46 228 050 ₽ | 46 228 050 ₽ | 636 750 ₽/м² | |
| К5 | 4 | 12 | 523 | 68.6 м² | 16.3 м² | 43 475 250 ₽ | 43 475 250 ₽ | 633 750 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
