Квартал Серебряный бор
Хорошево-Мневники
цены23.1 млн ₽
метражот 24 м²
цена за 1 м²от 948 465 ₽/м²
срок сдачи2027 г.
о проекте Квартал Серебряный бор
Квартал Серебряный бор в Хорошево-Мневники
Жилой квартал состоит из 3 монолитных башен высотой от 16 до 25 этажей. Корпуса объединены общим стилобатом, где размещены объекты премиальной инфраструктуры. А
St Michael
WhiteBox
Квартиры
25 эт.
73 лотов
метро
Щукинская (7л), 10 мин
метро
Народное Ополчение, 10 мин
подробнее о проекте
Квартал Серебряный бор
Жилой квартал состоит из 3 монолитных башен высотой от 16 до 25 этажей. Корпуса объединены общим стилобатом, где размещены объекты премиальной инфраструктуры. А
Вы можете выбрать квартиру
в Квартал Серебряный бор в нашем
разделе с планировками и ценами.
планировки и цены
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 16 | 46.9 м² | 24.51 м² | 35 195 097 ₽ | 35 195 097 ₽ | 750 429 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 167 | 36.93 м² | 16.33 м² | 30 089 643 ₽ | 30 089 643 ₽ | 814 775 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 172 | 37.93 м² | 17.77 м² | 30 231 669 ₽ | 30 231 669 ₽ | 797 038 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 173 | 38.47 м² | 17.32 м² | 29 979 742 ₽ | 29 979 742 ₽ | 779 302 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 5 | 188 | 47.8 м² | 24.02 м² | 35 819 950 ₽ | 35 819 950 ₽ | 749 371 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 12 | 104 | 38.5 м² | 17.91 м² | 31 196 422 ₽ | 31 196 422 ₽ | 810 297 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 6 | 330 | 38.71 м² | 18.12 м² | 29 995 129 ₽ | 29 995 129 ₽ | 774 868 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 400 | 38.72 м² | 18.15 м² | 30 775 484 ₽ | 30 775 484 ₽ | 794 821 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 407 | 43.58 м² | 20.68 м² | 34 489 399 ₽ | 34 489 399 ₽ | 791 404 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 12 | 408 | 37.87 м² | 18.06 м² | 30 771 571 ₽ | 30 771 571 ₽ | 812 558 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 14 | 429 | 24.34 м² | 0 м² | 23 186 492 ₽ | 23 186 492 ₽ | 952 609 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 8 | 70 | 36.9 м² | 16.45 м² | 30 171 520 ₽ | 30 171 520 ₽ | 817 656 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 10 | 91 | 31 м² | 13.72 м² | 28 422 215 ₽ | 28 422 215 ₽ | 916 846 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 8 | 217 | 36.93 м² | 16.33 м² | 30 703 718 ₽ | 30 703 718 ₽ | 831 403 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 4 | 304 | 38.72 м² | 18.15 м² | 29 745 342 ₽ | 29 745 342 ₽ | 768 216 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 4 | 312 | 37.87 м² | 18.06 м² | 29 764 043 ₽ | 29 764 043 ₽ | 785 953 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 171 | 46.77 м² | 24.14 м² | 35 074 273 ₽ | 35 074 273 ₽ | 749 931 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 2 | 161 | 50.61 м² | 24.14 м² | 38 951 278 ₽ | 38 951 278 ₽ | 769 636 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 236 | 31 м² | 13.75 м² | 28 727 817 ₽ | 28 727 817 ₽ | 926 704 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 238 | 47.93 м² | 24.13 м² | 36 714 352 ₽ | 36 714 352 ₽ | 765 999 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 2 | 10 | 38.72 м² | 16.45 м² | 32 765 158 ₽ | 32 765 158 ₽ | 846 208 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 239 | 36.34 м² | 16.05 м² | 31 194 091 ₽ | 31 194 091 ₽ | 858 395 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 7 | 58 | 36 м² | 16.1 м² | 30 027 968 ₽ | 30 027 968 ₽ | 834 110 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 3 | 19 | 47.6 м² | 24.34 м² | 35 385 138 ₽ | 35 385 138 ₽ | 743 385 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 14 | 123 | 37.92 м² | 17.8 м² | 31 685 718 ₽ | 31 685 718 ₽ | 835 594 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 15 | 130 | 37.96 м² | 17.82 м² | 31 847 890 ₽ | 31 847 890 ₽ | 838 986 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 13 | 263 | 36.34 м² | 16.05 м² | 31 978 070 ₽ | 31 978 070 ₽ | 879 969 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 15 | 133 | 36.96 м² | 16.47 м² | 31 056 432 ₽ | 31 056 432 ₽ | 840 271 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 17 | 464 | 43.58 м² | 20.68 м² | 35 231 638 ₽ | 35 231 638 ₽ | 808 436 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 20 | 480 | 38.75 м² | 18.14 м² | 31 830 269 ₽ | 31 830 269 ₽ | 821 426 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 13 | 417 | 24.34 м² | 0 м² | 23 085 636 ₽ | 23 085 636 ₽ | 948 465 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 298 | 50.75 м² | 17.18 м² | 37 575 190 ₽ | 37 575 190 ₽ | 740 398 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 11 | 394 | 50.75 м² | 17.18 м² | 38 925 198 ₽ | 38 925 198 ₽ | 766 999 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 5 | 194 | 53.3 м² | 16.27 м² | 40 585 662 ₽ | 40 585 662 ₽ | 761 457 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 4 | 307 | 50.36 м² | 14.61 м² | 37 453 890 ₽ | 37 453 890 ₽ | 743 723 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 102.55 м² | 34.66 м² | 98 691 079 ₽ | 98 691 079 ₽ | 962 370 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 3 | 165 | 56.99 м² | 15.95 м² | 40 805 608 ₽ | 40 805 608 ₽ | 716 013 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 10 | 235 | 52.16 м² | 15.97 м² | 39 804 320 ₽ | 39 804 320 ₽ | 763 120 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 5 | 33 | 52.9 м² | 15.83 м² | 37 724 157 ₽ | 37 724 157 ₽ | 713 122 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 7 | 53 | 52.9 м² | 15.83 м² | 38 075 624 ₽ | 38 075 624 ₽ | 719 766 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 3 | 22 | 56.3 м² | 13.65 м² | 41 101 298 ₽ | 41 101 298 ₽ | 730 041 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 5 | 42 | 56.3 м² | 13.65 м² | 41 490 558 ₽ | 41 490 558 ₽ | 736 955 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 11 | 245 | 69.14 м² | 28.38 м² | 54 095 603 ₽ | 54 095 603 ₽ | 782 407 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 15 | 129 | 74.6 м² | 32.28 м² | 56 549 583 ₽ | 56 549 583 ₽ | 758 037 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 9 | 374 | 56.76 м² | 17.91 м² | 44 856 006 ₽ | 44 856 006 ₽ | 790 275 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 7 | 350 | 56.76 м² | 17.91 м² | 44 478 536 ₽ | 44 478 536 ₽ | 783 625 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 7 | 339 | 55.04 м² | 16.87 м² | 40 197 570 ₽ | 40 197 570 ₽ | 730 334 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 5 | 315 | 55.04 м² | 16.87 м² | 39 824 218 ₽ | 39 824 218 ₽ | 723 550 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 2 | 286 | 54.81 м² | 17.18 м² | 41 569 105 ₽ | 41 569 105 ₽ | 758 422 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 1 | 277 | 87.66 м² | 28.04 м² | 90 844 331 ₽ | 90 844 331 ₽ | 1 036 326 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 13 | 415 | 50.36 м² | 14.61 м² | 38 960 976 ₽ | 38 960 976 ₽ | 773 649 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 15 | 435 | 49.55 м² | 11.42 м² | 37 920 306 ₽ | 37 920 306 ₽ | 765 294 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 18 | 470 | 81.67 м² | 24.4 м² | 62 314 210 ₽ | 62 314 210 ₽ | 763 000 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 19 | 475 | 81.34 м² | 25.59 м² | 60 609 474 ₽ | 60 609 474 ₽ | 745 137 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 1 | 153 | 116.16 м² | 15.5 м² | 111 959 848 ₽ | 111 959 848 ₽ | 963 842 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 13 | 261 | 86.93 м² | 27.97 м² | 69 274 326 ₽ | 69 274 326 ₽ | 796 898 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 13 | 266 | 97.14 м² | 21.64 м² | 76 563 943 ₽ | 76 563 943 ₽ | 788 181 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 17 | 141 | 97.1 м² | 30.32 м² | 76 632 858 ₽ | 76 632 858 ₽ | 789 216 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 14 | 267 | 81.61 м² | 27.97 м² | 65 882 038 ₽ | 65 882 038 ₽ | 807 279 ₽/м² | |
| 2 | 1 | 15 | 273 | 157.37 м² | 48.02 м² | 139 408 915 ₽ | 139 408 915 ₽ | 885 867 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 18 | 145 | 92.8 м² | 30.32 м² | 71 363 462 ₽ | 71 363 462 ₽ | 769 003 ₽/м² | |
| 1 | 1 | 19 | 150 | 165.27 м² | 44.33 м² | 153 725 688 ₽ | 153 725 688 ₽ | 930 149 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 20 | 479 | 82.15 м² | 22.23 м² | 60 144 182 ₽ | 60 144 182 ₽ | 732 126 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 20 | 484 | 87.37 м² | 31.63 м² | 65 230 472 ₽ | 65 230 472 ₽ | 746 600 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 21 | 485 | 80.6 м² | 22.23 м² | 59 700 854 ₽ | 59 700 854 ₽ | 740 705 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 21 | 490 | 85.16 м² | 31.63 м² | 64 006 095 ₽ | 64 006 095 ₽ | 751 598 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 22 | 493 | 81.11 м² | 24.63 м² | 65 591 052 ₽ | 65 591 052 ₽ | 808 668 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 23 | 496 | 81.64 м² | 26.19 м² | 68 204 630 ₽ | 68 204 630 ₽ | 835 432 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 23 | 497 | 81.11 м² | 24.63 м² | 65 853 066 ₽ | 65 853 066 ₽ | 811 898 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 25 | 503 | 106.97 м² | 24.78 м² | 96 350 018 ₽ | 96 350 018 ₽ | 900 720 ₽/м² |
| Корп. | Секц. | Эт. | № кв. | S прив. | S кухни | Базовая | При 100% | За м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 151 | 147.7 м² | 31.98 м² | 127 162 773 ₽ | 127 162 773 ₽ | 860 953 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 24 | 499 | 94.45 м² | 14.9 м² | 87 132 703 ₽ | 87 132 703 ₽ | 922 527 ₽/м² | |
| 3 | 1 | 25 | 502 | 90.53 м² | 14.9 м² | 81 542 182 ₽ | 81 542 182 ₽ | 900 720 ₽/м² |
Часто задаваемые вопросы
-
Квартал Серебряный бор расположен в Хорошево-Мневники. Ближайшее метро: Щукинская (7л), 10 мин.
-
Да, в комплексе предусмотрен паркинг.
-
Плановый срок сдачи — 2027 г.
-
Информацию о детском саде уточните у нашего менеджера.